| 天山鄉(xiāng)水亭村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 8℃ |
| 最高氣溫 | 20℃ |
| 最低氣溫 | 6℃ |
| 濕度 | 30 |
| 氣壓 | 926 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 36 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:31 | 20:09 |
| 天山鄉(xiāng)水亭村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 10℃ |
| 01:00 | 晴 | 10℃ |
| 02:00 | 晴 | 10℃ |
| 03:00 | 晴 | 8℃ |
| 04:00 | 晴 | 7℃ |
| 05:00 | 晴 | 7℃ |
| 06:00 | 晴 | 6℃ |
| 07:00 | 晴 | 6℃ |
| 08:00 | 晴 | 6℃ |
| 09:00 | 晴 | 10℃ |
| 10:00 | 晴 | 10℃ |
| 11:00 | 晴 | 15℃ |
| 12:00 | 晴 | 17℃ |
| 13:00 | 晴 | 19℃ |
| 14:00 | 晴 | 20℃ |
| 15:00 | 晴 | 21℃ |
| 16:00 | 晴 | 22℃ |
| 17:00 | 晴 | 22℃ |
| 18:00 | 晴 | 22℃ |
| 19:00 | 晴 | 22℃ |
| 20:00 | 晴 | 17℃ |
| 21:00 | 晴 | 15℃ |
| 22:00 | 晴 | 13℃ |
| 23:00 | 晴 | 11℃ |
| 水亭村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-30 | 07:31/20:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-03-31 | 07:29/20:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-04-01 | 07:28/20:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2026-04-02 | 07:26/20:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-04-03 | 07:24/20:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2026-04-04 | 07:22/20:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-04-05 | 07:21/20:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒幾率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |