| 瑪查理鎮(zhèn)隆埂牧委會天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -9.6℃ |
| 最高氣溫 | 2℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 52 |
| 氣壓 | 604 |
| 風速 | 7 |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 43 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:13 | 19:48 |
| 瑪查理鎮(zhèn)隆埂牧委會24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 晴 | -10℃ |
| 1:00 | 晴 | -10℃ |
| 2:00 | 晴 | -10℃ |
| 3:00 | 晴 | -10℃ |
| 4:00 | 晴 | -10℃ |
| 5:00 | 晴 | -9℃ |
| 6:00 | 晴 | -9℃ |
| 7:00 | 晴 | -9℃ |
| 8:00 | 晴 | -9℃ |
| 9:00 | 晴 | -8℃ |
| 10:00 | 晴 | -6℃ |
| 11:00 | 晴 | -4℃ |
| 12:00 | 晴 | -2℃ |
| 13:00 | 晴 | -1℃ |
| 14:00 | 晴 | 0℃ |
| 15:00 | 晴 | 1℃ |
| 16:00 | 晴 | 1℃ |
| 17:00 | 晴 | 2℃ |
| 18:00 | 晴 | 1℃ |
| 19:00 | 晴 | 0℃ |
| 20:00 | 晴 | -1℃ |
| 21:00 | 晴 | -2℃ |
| 22:00 | 晴 | -3℃ |
| 23:00 | 晴 | -4℃ |
| 隆埂牧委會一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-31 | 07:13/19:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-04-01 | 07:12/19:49 |
天 氣:小雪
最高氣溫:3℃
風 向:南風
風 速:5-6級
|
天 氣:大雪
最高氣溫:-8℃
風 向:東風
風 速:微風
|
| 2026-04-02 | 07:11/19:50 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-11℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-04-03 | 07:09/19:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2026-04-04 | 07:08/19:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-04-05 | 07:07/19:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2026-04-06 | 07:05/19:53 |
天 氣:小雪
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-9℃
風 向:東風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適運動并注意保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |